<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře k Pražské Metro	</title>
	<atom:link href="https://www.prazske-metro.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prazske-metro.cz</link>
	<description>Informace, mapy tras, ceník</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Aug 2024 15:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Metro Kyjev – Mapa, jízdné a doprava od admin		</title>
		<link>https://www.prazske-metro.cz/metro-v-kyjeve-mapa-jizdne-a-doprava/#comment-10279</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2016 21:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prazske-metro.cz/?p=605#comment-10279</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.prazske-metro.cz/metro-v-kyjeve-mapa-jizdne-a-doprava/#comment-10270&quot;&gt;Resteel&lt;/a&gt;.

Díky moc! Článek jsme aktualizovali :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.prazske-metro.cz/metro-v-kyjeve-mapa-jizdne-a-doprava/#comment-10270">Resteel</a>.</p>
<p>Díky moc! Článek jsme aktualizovali 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Metro Kyjev – Mapa, jízdné a doprava od Resteel		</title>
		<link>https://www.prazske-metro.cz/metro-v-kyjeve-mapa-jizdne-a-doprava/#comment-10270</link>

		<dc:creator><![CDATA[Resteel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 12:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prazske-metro.cz/?p=605#comment-10270</guid>

					<description><![CDATA[Prosinec 2016  nyní jeden žeton na  metro stojí 4 UAH, což je  přibližně 4 Kč.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prosinec 2016  nyní jeden žeton na  metro stojí 4 UAH, což je  přibližně 4 Kč.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Metro v Buenos Aires – mapa, jízdné a doprava od admin		</title>
		<link>https://www.prazske-metro.cz/metro-v-buenos-aires-mapa-jizdne-a-doprava/#comment-10246</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2016 13:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prazske-metro.cz/?p=825#comment-10246</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.prazske-metro.cz/metro-v-buenos-aires-mapa-jizdne-a-doprava/#comment-10244&quot;&gt;Martina&lt;/a&gt;.

Argentina je poměrně dost vyspělá země Martino. Proč by tam neměli mít metro?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.prazske-metro.cz/metro-v-buenos-aires-mapa-jizdne-a-doprava/#comment-10244">Martina</a>.</p>
<p>Argentina je poměrně dost vyspělá země Martino. Proč by tam neměli mít metro?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Metro v Bruselu – mapa, jízdné a doprava od admin		</title>
		<link>https://www.prazske-metro.cz/metro-v-bruselu/#comment-10245</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2016 13:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prazske-metro.cz/?p=837#comment-10245</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.prazske-metro.cz/metro-v-bruselu/#comment-10243&quot;&gt;Martina&lt;/a&gt;.

To jsme rádi :) Užijte si dovolenou a pošlete nám nějaké fotky :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.prazske-metro.cz/metro-v-bruselu/#comment-10243">Martina</a>.</p>
<p>To jsme rádi 🙂 Užijte si dovolenou a pošlete nám nějaké fotky 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Metro v Buenos Aires – mapa, jízdné a doprava od Martina		</title>
		<link>https://www.prazske-metro.cz/metro-v-buenos-aires-mapa-jizdne-a-doprava/#comment-10244</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2016 13:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prazske-metro.cz/?p=825#comment-10244</guid>

					<description><![CDATA[To jsem ani netušila, že tam mají metro :D Příjemné zjištění pro mě]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To jsem ani netušila, že tam mají metro 😀 Příjemné zjištění pro mě</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Metro v Bruselu – mapa, jízdné a doprava od Martina		</title>
		<link>https://www.prazske-metro.cz/metro-v-bruselu/#comment-10243</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2016 13:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prazske-metro.cz/?p=837#comment-10243</guid>

					<description><![CDATA[Moc pěkný a užitečný článek :) Akorát se chystáme do Bruselu, tak jsme si mapku metra vytiskli a bereme jí sebou.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moc pěkný a užitečný článek 🙂 Akorát se chystáme do Bruselu, tak jsme si mapku metra vytiskli a bereme jí sebou.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Trasa C od Marie Vacková		</title>
		<link>https://www.prazske-metro.cz/jizdni-rady/trasa-c/#comment-10240</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie Vacková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 13:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prazske-metro.cz/?page_id=41#comment-10240</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, mám zdánlivě banální otázku, byly vždy linky metra značeny barvami :  A = zelená , B = žlutá, C = červená ?
Stále mne neopouští dojem, že původně bylo áčko červené a céčko zelené...
Děkuji.
M.Vacková]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, mám zdánlivě banální otázku, byly vždy linky metra značeny barvami :  A = zelená , B = žlutá, C = červená ?<br />
Stále mne neopouští dojem, že původně bylo áčko červené a céčko zelené&#8230;<br />
Děkuji.<br />
M.Vacková</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Metro v Mnichově – mapa, jízdné a doprava od Janka		</title>
		<link>https://www.prazske-metro.cz/metro-v-mnichove-mapa-jizdne-a-doprava/#comment-801</link>

		<dc:creator><![CDATA[Janka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 18:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prazske-metro.cz/?p=489#comment-801</guid>

					<description><![CDATA[Dobry den.Chcela by som sa spytat na  celedenny listok:Celodenní skupinová (5 osob) 10,60 / 13,60 € (1/2 zóny)
Zaujima ma  co znamena pri celodennom listku  13,60€ (1/2 zóny) Budeme v Mnichove dvaja a chceme si kupit listok celodenny pre skupinu.Alebo je postacujuce kupit celodenny listok kazda osoba zvlast za 5,80 Eur?Co opat znamena 7,80 € (1/2 zóny)-pre jednu osobu celeenny listok
Dakujem za informacie,.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry den.Chcela by som sa spytat na  celedenny listok:Celodenní skupinová (5 osob) 10,60 / 13,60 € (1/2 zóny)<br />
Zaujima ma  co znamena pri celodennom listku  13,60€ (1/2 zóny) Budeme v Mnichove dvaja a chceme si kupit listok celodenny pre skupinu.Alebo je postacujuce kupit celodenny listok kazda osoba zvlast za 5,80 Eur?Co opat znamena 7,80 € (1/2 zóny)-pre jednu osobu celeenny listok<br />
Dakujem za informacie,.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
