
Základní informace o lince C
Trasa metra C je nejstarší a nejdelší linka pražského metra. Prochází pravobřežní částí centra Prahy v severojižním směru, na obou koncích se stáčí k východu. Na mapách je označována červenou barvou. Má 20 stanic a délku 22,41 km, jízdní doba činí 36 minut. Je to nejvytíženější linka z celé sítě; přepravní kapacita činí ve špičce cca 26 900 osob za hodinu a v sedle cca 12 600 osob.
Postupná rekonstrukce
Stanice, které byly vybudovány v první třech etapách (úsek od stanice Háje do stanice Nádraží Holešovice), už mají za sebou rekonstrukci. Došlo k mírným změnám co se týče interiéru stanic a také vybudování bezbariérových přístupů. Byly použita nová výkonnější svítidla, došlo ke změně podhledů ve stanicích a vestibulech.
Jaké jsou nejvytíženější stanice na trase linky C?
Podle přepravního průzkumu z roku 2015 je nejvytíženější stanicí metra C I. P. Pavlova, kterou denně projde přes 118 000 cestujících. Druhou nejvytíženější stanicí je Dejvická s počtem přes 117 000 lidí. Naopak stanice Stodůlky, Kolbenova a Invalidovna jsou využívány nejméně.
Jízdní řád linky C
| Čtvrtek (min) | Pátek (min) | Sobota (min) | Neděle(min) | |
| 5 – 6:30 | 3 – 10 | 3 – 10 | 10 | 10 |
| 6:30 – 8:30 | 1 – 4 | 1 – 4 | 6 – 10 | 10 |
| 8:30 – 9:45 | 2 – 5 | 2 – 5 | 6 | 10 |
| 9:45 – 13:30 | 3 – 7 | 3 – 7 | 7,5 | 7,5 – 10 |
| 13:30 – 15:30 | 2 – 6 | 2 – 6 | 7,5 | 7,5 |
| 15:30 – 17:30 | 2 – 4 | 3 – 5 | 7,5 | 7,5 |
| 17:30 – 19:00 | 3 – 5 | 3 – 5 | 7,5 | 6 |
| 19:00 – 20:00 | 3 – 5 | 3 – 5 | 7,5 | 7,5 |
| 20:00 – 24:00 | 5 – 10 | 5 – 10 | 10 | 10 |
Plánek linky C
Stanice na trase C
| Název stanice | Bezbariérový přístup | Přestup na linku |
| Letňany | ANO | |
| Prosek | ANO | |
| Střížkov | ANO | |
| Ládví | ANO | |
| Kobylisy | ANO | |
| Nádraží Holešovice | ANO | |
| Vltavská | ANO | |
| Florenc | ANO | B |
| Hlavní nádraží | ANO | |
| Muzeum | ANO | A |
| I. P. Pavlova | ||
| Vyšehrad | ANO | |
| Pražského povstání | ||
| Pankrác | ANO | |
| Budějovická | ||
| Kačerov | ||
| Roztyly | ANO | |
| Chodov | ANO | |
| Opatov | ANO | |
| Háje | ANO |
